【平成28年11月4日改定】
新築住宅(一戸建て)
(消費税込み)
設計検査 | 現場検査 (中間) |
現場検査 (竣工) |
|||
---|---|---|---|---|---|
適合証明のみの場合 | フラット35・財形住宅 | 7,000円 | 16,000円 | 16,000円 | |
フラット35S | 省エネルギー性※1 | 13,000円 | 19,000円 | 19,000円 | |
バリアフリー性 | |||||
耐久性・可変性 | |||||
耐震性 | 30,000円 | 25,000円 | 19,000円 | ||
省エネルギー性(一次エネルギー消費量等級4又は5) | 30,000円 | 19,000円 | 19,000円 | ||
基準法の確認検査等と 同時申請の場合 |
フラット35・財形住宅 | 5,000円 | 10,000円 | 11,000円 | |
フラット35S | 省エネルギー性※1 | 10,000円 | 13,000円 | 14,000円 | |
バリアフリー性 | |||||
耐久性・可変性 | |||||
耐震性 | 24,000円 | 25,000円 | 14,000円 | ||
省エネルギー性(一次エネルギー消費量等級4又は5) | 24,000円 | 13,000円 | 14,000円 | ||
竣工済特例 | フラット35・財形住宅 | 39,000円 | |||
フラット35S | 省エネルギー性※1 | 51,000円 | |||
バリアフリー性 | |||||
耐久性・可変性 | |||||
省エネルギー性(一次エネルギー消費量等級4又は5) | 68,000円 |
- ※フラット35S「特に優良な住宅基準」の手数料はフラット35S「優良な住宅基準」と同額とする。(以下同じ)
- ※1 一次エネルギー消費量等級4又は5の基準を除く
新築住宅(共同住宅:賃貸住宅以外)
(消費税込み)
設計検査 | 現場検査 (竣工) |
|||
---|---|---|---|---|
適合証明のみの場合 | フラット35・財形住宅 | 7,000円 | 18,000円 | |
フラット35S | 省エネルギー性※1 | 10,000円 | 21,000円 | |
バリアフリー性 | ||||
耐久性・可変性 | ||||
耐震性 | 40,000円 | 21,000円 | ||
基準法の確認検査等と 同時申請の場合 |
フラット35・財形住宅 | 5,000円 | 13,000円 | |
フラット35S | 省エネルギー性※1 | 8,000円 | 16,000円 | |
バリアフリー性 | ||||
耐久性・可変性 | ||||
耐震性 | 25,000円 | 16,000円 |
- ※1 一次エネルギー消費等級4又は5の基準によるものは別途見積りとする。
賃貸住宅
(消費税込み)
床面積200m2以内 | 床面積200m2を超え 500m2以内 |
|||
---|---|---|---|---|
設計検査 | 現場検査(竣工) | 設計検査 | 現場検査(竣工) | |
適合証明のみの場合 | 14,000円 | 16,000円 | 19,000円 | 22,000円 |
基準法の確認検査等と同時申請の場合 | 12,000円 | 11,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
- ※床面積が500m2を超える場合は別途見積りとする。
中古住宅
(消費税込み)
融資タイプ | 通常 (登録利用無) (耐震評価不要) *1 |
通常 (登録利用無) (耐震評価必要) *1 |
旧公庫 マンション情報 登録制度利用 |
||
---|---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 財形住宅(リ・ユース住宅) | 50,000円 | 65,000円 | - | |
フラット35・財形住宅(リ・ユースプラス住宅) | 65,000円 | 80,000円 | - | ||
フラット35S(中古タイプ基準)*3 | 70,000円 | 85,000円 | - | ||
フラット35S *2 | 省エネルギー性 | 80,000円 | 別途見積 | - | |
バリアフリー性 | - | ||||
耐久性・可変性 | - | ||||
耐震性 | - | ||||
フラット35(リフォーム一体型)*4 | 81,000円 | 96,000円 | - | ||
フラット35S *2 | 96,000円 | 別途見積 | - | ||
フラット35S(中古タイプ基準)*3 | 86,000円 | 101,000円 | - |
(消費税込み)
融資タイプ | 通常 (登録利用無) (耐震評価不要) *1 |
通常 (登録利用無) (耐震評価必要) *1 |
旧公庫 マンション情報 登録制度利用 |
||
---|---|---|---|---|---|
マンション | 財形住宅(リ・ユースマンション) | 50,000円 | 65,000円 | 20,000円 | |
フラット35・財形住宅(リ・ユースプラスマンション) | 65,000円 | 80,000円 | 35,000円 | ||
過去の検査結果活用 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | ||
フラット35S(中古タイプ基準)*3 | 70,000円 | 85,000円 | 40,000円 | ||
フラット35S *2 | 省エネルギー性 | 100,000円 | 別途見積 | 50,000円 | |
バリアフリー性 | |||||
耐久性・可変性 | |||||
耐震性 | |||||
住棟単位の適合証明 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | ||
フラット35(リフォーム一体型) | 81,000円 | 96,000円 | 51,000円 | ||
フラット35S *2 | 116,000円 | 別途見積 | 66,000円 | ||
フラット35S(中古タイプ基準)*3 | 86,000円 | 101,000円 | 56,000円 |
- ※フラット35リノベ(性能向上リフォーム推進モデル事業)は別途見積りになります。
- *1 耐震評価が必要な物件とは、建築確認年月日が昭和56年5月31日以前《建築確認が不明な場合は、表示登記の日付(新築)が昭和58年3月31日以前》の物件です。
- *2 フラット35Sの技術基準に適合することが確認できる図面等がない場合は、申請を受付できない場合があります。
- *3 フラット35S(中古タイプ基準)の技術基準に適合することが確認できる図面等がない場合は、申請を受付できない場合があります。
- *4 既存住宅売買瑕疵保険の付保が必要な場合は別に保険の申込み手続きが必要です。
リフォーム
(消費税込み)
財形リフォーム | 左記以外のリフォーム |
---|---|
65,000円 | 80,000円 |